情報化社会 | モノが中心の社会から、時間をかけて、情報が大きな位置を占めるようになった社会を指す。脱工業化社会とも言う。 |
マス・コミュニケーション(マスコミ) | 新聞・雑誌・ラジオ・テレビなどマス・メディアによる、多数の受け手に対する情報伝達のこと。情報の提供は一方向的である。マスコミは経営のために広告収入を得るから、スポンサーの意向に反する内容を隠蔽することがある。こうした営利主義(商業主義)には批判もある。 |
通信社 | 報道機関や民間企業の需要にこたえて一般向けニュースや経済・金融情報の収集、配信を行う組織である。 |
世論 | 社会一般の人々に共通する意見 |
世論調査 | 社会の様々な問題に対して、国民がどのように考えているのかを調査すること。統計的な方法での調査・集計・分析が必要である。 |
世論操作 | マスコミなどを利用して、世論を意図的にある目的に合致するように誘導すること。国民は世論操作に惑わされないよう注意する必要がある。 |
世論の分極化 | 二極化(分極化)とは、例えば国民の政治傾向が保守とリベラルのどちらかに偏り、中庸が少なくなることである。 |
第四の権力 | 新聞や雑誌、テレビなどのマス・メディアは、世論の形成に大きな影響力をもっており、立法・司法・行政につぐ「第四の権力」と呼ばれる。 |
議題設定機能 | マスメディアの報道が世の中の重要な争点(issue)の認識に影響を与えるという主張。 |
ジェンダーバイアス | 男女の役割について固定的な観念を持つこと。 |
ジェンダーフリー | 誰もが性による社会的・文化的差別を受けることなく、自らの能力を自由に発揮するべきという考えかた。 |
リップマン(1889~1974) | アメリカのジャーナリスト・政治評論家。その著書『世論』で大衆社会におけるメディアの働きから、ステレオタイプと名付けた大衆心理が形成されることについて言及した。 |
疑似環境 | リップマンが提唱したもので、現実の環境に対して、マス・メディアなどから伝わるイメージによって作り出される環境を指していう。 |
同調圧力 | 少数意見を持つ人がいる場合に、多数意見に合わせるよう暗黙のうちに強制するということ。 |
世界情報サミット(世界メディアサミット) | 2009年に中国北京で第一回の会議が開かれ、以後も世界中から主なマス・メディアが集まり、その時々のメディアに関する問題を協議している。 |
グーデンベルク | はじめて活版印刷をおこなった15世紀(宗教改革の時代)のドイツ金属加工職人 |
マクルーハン | 20世紀カナダの英文学者、思想家。メディアは単なる情報伝達手段ではなく、メディアの違いによって表現のあり方や情報の内容にも違いが出てくると述べた。「メディアはメッセージである。」という有名な言葉を残した。 |
集団的過熱取材(メディアスクラム) | マス・メディアの過剰な取材を指す。事件や事故の取材で、当事者や関係者に対して過剰な取材競争をしてプライバシーを侵害したり、心身への悪影響を与えたりしていること。 |
知識集約型産業 | 情報の生産・伝達などを中心にする産業。具体的にはメディア関係・教育産業・情報機器・情報サービスなどを指す。第四次産業と呼ばれることもある。 |
IT(情報技術)革命 | Information Technologyを略してIT(情報技術)と呼ぶ。1990年代に入ってからパソコンの性能は次第に高度になった。インターネットの急速な世界普及などにより、情報化がますます進展し、情報技術の進歩が情報伝達の在り方を大きく変化させ、社会の構造をも激変させた。 |
ICT(情報通信技術) | Information and Communication Technologyの略。情報通信に関わる技術の総称である。 |
5G | 第五世代移動通信システムのこと。 |
AI(人工知能) | Artificial Intelligenceの略。コンピュータの性能が大きく向上し、コンピュータ自身が「学習」することができるようになり、その結果、人間のように経験から学習する、ということができるようになった(ディープラーニング)。 |
ビッグデータ | ICTを利用したネット上に流れる大量の情報のかたまりを指す。 |
データマイニング | 大量のデータから有用な知見を見つけ出し、ビジネスに役立てていく技術のこと。 |
Society 5.0 | 情報化社会に続く新たな社会を指す。 |
Iot | Internet of Thingsの略。モノのインターネットともいい、すべてのモノをインターネットでつなげようとすること。スマートフォンなどによる家庭電化製品(テレビ・冷蔵庫・エアコンなど)の層さなど、実現しているものもすでに多くある。 |
スマートスピーカー | AIスピーカーともよばれ、音声操作でさまざまな機能を使えるようになる装置。たとえば、調べものや音楽・動画の再生、ショッピングなどをハンズフリーで操作できる。 |
radiko | スマートフォンやアプリ・パソコンでラジオが聴ける無料のサービス。 |
ユビキタス社会 | 情報がどこにでも存在し(偏在し)、いつでも、どこでも、だれでも、必要とする情報を利用できるような社会を指していう。ユビキタスとは、もともと「神はあまねく存在する」というラテン語からきた言葉。 |
GPS | Global Positioning Systemの略。全地球測位システムとも呼ぶ。人工衛星の発する電波を使い、車や携帯電話の受信機から自分の位置を割り出すシステム。 |
監視社会 | 警察や軍隊などにより過剰な監視が生じた社会のこと |
デジタルデバイド(情報格差) | 情報機器の所持の有無、インターネットなどの情報技術を利用できる能力やこれにアクセスできる機会を持つ人と持たない人との間に存在する不平等・不均衡のこと。情報を使用できず、情報社会に参加できないことは民主主義社会形成の観点からも重大な問題である。 |
オーディエンス | 「情報を受け取る人」を指す意味で用いられる語であり、具体的には観客・聴衆・視聴者・読者・広告の受け手、などのことである。 |
自己成就的予言 | たとえば「トイレットペーパーが今後、品切れになる」など、誤った情報だとわかっていても不安に駆られ購入してしまう状況など、社会心理学で、根拠のない見立てや考えが新しい行動を呼び起こし、その行動が結果として当初の誤った考えをリアルなものとすること。 |
メディア・リテラシー | テレビなどのメディアを正しく読みとり、主体的に活用できる能力。必要な情報に行き着くまでの、情報の価値を判断する能力や情報を取捨選択する能力も含まれる。 |
エコーチェンバー | ソーシャルメディアを利用する際、自分と似た興味関心をもつユーザーをフォローする結果、意見をSNSで発信すると自分と似た意見が返ってくるという状況を、閉じた小部屋で音が反響する物理現象にたとえたもの。 |
フィルターバブル | 情報推薦技術の向上などに伴って、利用者が、利用者の観点に合わない情報からは隔離され、自身の考え方や価値観の「バブル(泡)」の中に孤立するという情報環境を指す。 |
プライミング効果 | 先行する刺激(プライマー)の処理が後の刺激(ターゲット)の処理を促進または抑制する効果のことを指す。 |
炎上 | インターネット上のコメント欄などにおいて、批判や誹謗中傷などを含む投稿が集中することをいう。 |
メディア・イベント | メディアに媒介されるイベント。サッカーW杯など。 |
情報受領権(情報を受ける権利、知る権利) | 科学技術の高度化にともなう社会生活の変化や、人権に対する考え方の深まりなどから、新しい人権が主張されている。憲法には明記されていないが、その条文の精神を援用して、知る権利、プライバシーの権利、環境権などが求められている。そのうち知る権利とは、主権者である国民には国や地方公共団体などが保有する情報について、提供を求め、それを知ることができる権利である。 |
アクセス権 | 公文書の閲覧など、公の情報を入手して利用する権利。また、マスメディアに対して、市民が参加して自分の意見を反映させる権利のことを指す場合もある。 |
デジタル・アーカイブ | 様々な知的資源をデジタル化し公開すること。 |
表現の自由 | すべての見解を検閲されたり規制されたりすることもなく表明する権利。 外部に向かって思想・意見・主張・感情などを表現したり、発表したりする自由。 個人におけるそうした自由だけでなく、報道・出版・放送・映画の(組織による)自由などを含む。 |
グローバリズム | 地球を一つの共同体と捉え、世界の一体化を図ろうという思想のこと。日本国内での中国に関する報道は中国政府の監視下にあるなど現実的な話題もあるなかで、国境を越えた報道(国際報道)は需要が高い。 |
コミュニティ・メディア | 一定の地理的空間に生活する人びとを対象にしたコミュニケーション・メディアのこと。 |
サブカルチャー | 社会の支配的、伝統的な文化に対し、その社会の中のある特定の集団だけがもつ文化的価値や行動様式のこと。 |
町おこし | 地域の人口の増加を図ったり、地域社会の経済を活性化させたりといった目的にために行う取り組み全般のこと。 |
伊藤もりりお
ほんの一部です、知識は広く浅く、対策には新聞を読みましょう、日経新聞がおすすめです。書籍も読みやすいものからはじめて読書量を意識してください。
メディア系小論文は日頃からメディアや現代社会にどれだけ具体的な問題意識を持てているかどうか、それが既存のメディア学のなかでオーソドックスにどう扱われているかを知っておかないといけません。たとえば、たとえばですよ?、マス・コミュニケーションの情報発信が一方向的だということであれば「反論権」と呼ばれる既存の議論(専門家たちがウンウン悩んだ痕跡や蓄積)を知っておいて答案に書けないと、キチンと勉強した受験生だなって採点者の先生に認めて貰えないことだってありえます。
ドレミファソラシ♪おしりファルコン
伊藤もりりお
用語集で挙げた用語に関しては是非「深堀り」をして、読書量を意識していろんな既存の議論を掘り当ててください。繰り返しになりますが、知識は広く浅く、流行の雑誌や最新技術の名前がチラッと書けると見栄えもいいです。
深堀におすすめのサイトはこちら!
シソーラスマップを自分で作ってノートに描く勉強法をおすすめします。後から書き込んだりしてノートが充実するように大きめに描くといいです。工夫して合格に辿り着いてください。
ドレミファソラシ♪おしりファルコン
伊藤もりりお
日経キーワードは、受験する年の最新版で持っておくと良いです。500語以上あるため覚えておくことは難しいですが、調べものをするときにも便利なのでおススメです。メディア系がニュースの動向を把握できていないと厳しいかな…。IT関連用語、IoT関連用語を中心に動向をチェックするとよいです。人文科学寄りのメディア論が出題される大学と、社会科学寄りのメディア論が出題される大学とがありますが、最新のIT関連用語、IoT関連用語は必ず使えます。